№ | Преподаватель | Дата | Время | Аудитория |
1. | Акентьева Карина Ильдаровна | пятница,2 нед. | 16.30 | 204/4 |
2. | Барт Елена Владимировна | вторник, 2 нед
четверг,1 нед |
12.00
13.30 |
103/8
204/4 |
3. | Беленько Ирина Анатольевна | вторник, 1 нед.
среда ,2 нед |
16.00
11.40 |
204/4
307/8 |
4. | Буртовой Максим Юрьевич | пятница,1 нед.
четверг, 2 нед |
13.10
11.40 |
204/4
202/8 |
5. | Борзенкова Анна Германовна | суббота | 13.10 | 203/5 |
6. | Гиздатов Антон Радикович | суббота | 09.40 | 204/8 |
7. | Глухова Евгения Викторовна | пятница 2 нед. | 15.10 | 628/3б |
8. | Калина Елена Семеновна | 14.00 | 204/8Э | |
9. | Зинченко Елена Николаевна | пятница | 14.00 | 240/ГУК |
10. | Конева Наталья Сергеевна | пятница | 15.30 | 204/4 |
11. | Кондрашова Инна Валерьевна | вторник | 13.00 | 307/8 |
12. | Кузьмин Андрей Георгиевич | вторник | 14.00 | 204/4 |
13. | Куковский Антон Алекандрович | пятница | 17.00 | 204/4 |
14. | Курятников Виталий Владимирович | суббота,1 нед. | 11.00 | 204/4 |
15. | Лещина Эдуард Леонидович | суббота | 11.40 | 103/8 |
16. | Литвякова Елена Николаевна | четверг | 16.00 | 240/ГУК |
17. | Мамаев Владимир Валерьевич | понедельник
вторник |
11.40
13.30 |
110/8
306/4 |
18. | Останина Елена Александровна | суббота,2 нед. | 11.40 | 203/8э |
19. | Повный Дмитрий Александрович | пятница | 10.30 | 204/4 |
20. | Попова Татьяна Владиславовна | вторник | 15.15 | 208/4 |
21. | Смашникова Татьяна Борисовна | вторник,1 нед.
среда,2 нед. |
11.20
13.10 |
103/8
204/4 |
22. | Спирин Александр Сергеевич | Среда,1 нед.
Пятница,2 нед. |
15.30
16.00 |
103/8
204/4 |
23. | СухановаАлександра Алексеевна | пятница,1 нед.
четверг,2 нед. |
15.30.
13.35 |
103/8
204/4 |
24. | Танаева Замфира Рафисовна | понедельник,2 нед.
среда,1 нед. |
13.00
14.00 |
301/5
306/8 |
25. | Ульянов Александр Юрьевич | среда | 15.30 | 204/4 |
26. | Худякова Валерия Павловна | среда | 15.20 | 204/4 |